Recept
Biertype | Stout (Irish Dry) | ||||
Winnaar klasse B | Henk | ||||
Receptgegevens | hoeveelheid | waarde | |||
Batch groote | 20 | Liter | |||
Kooktijd | 75 | Minuten | |||
Alcohol % | 5,0 | ||||
Begin SG | 1040 | ||||
Eind SG | 0000 | ||||
EBC | 79 | ||||
IBU | 29 | ||||
Ingredienten | |||||
Ingredient | Hoeveelheid | Waarde | Kooktijd | Waarde | Bijzonderheden |
Palemout Halcyon | 2500 | Gram | 75 | 5 EBC | Thomas Fawcett &S |
Gerstvlokken | 900 | Gram | 75 | 2 EBC | supermarkt |
Geroosterde gerst | 400 | Gram | 75 | 1200 EBC | Thomas Fawsett &S |
Hop Goldings-EK | 54,9 | Gram | 75 | 4,8 Alfazuur% | 29 IBU |
Gist Irish Ale (1084) | Bovengist | ||||
Maisch schema | |||||
49 | Graden | 15 | Minuten | ||
64 | Graden | 60 | Minuten | ||
78 | Graden | 5 | Minuten | ||
Redactie DAB de Wortketel 2024 |