Recept wedstrijdbier 2022
Klasse A
Biertype | Kolsch | ||||
Winnaar klasse A | Geert | ||||
Receptgegevens | hoeveelheid | waarde | |||
Batch groote | 70 | Liter | |||
Kooktijd | 80 | Minuten | |||
Alcohol % | 5,4 | ||||
Begin SG | 1050 | ||||
Eind SG | 1010 | ||||
EBC | |||||
EBU | 19 | ||||
Ingredienten | |||||
Ingredient | Hoeveelheid | Waarde | Kooktijd | Waarde | Bijzonderheden |
Pilsmout | 11500 | Gram | |||
Tarwemout | 1500 | Gram | |||
Saazhop | 125 | Gram | 80 | Minuten | 4,2 Alpha % |
Wyeast gist 2565 Kolsch | |||||
Bottelsuiker | 6 | gr/l | |||
Maisch schema | |||||
62 | Graden | 45 | Minuten | ||
73 | Graden | 30 | Minuten | ||
78 | Graden | 5 | Minuten | ||
Redactie DAB de Wortketel 2023 |
Recept wedstrijdbier 2022
Klasse B
Biertype | Schwarzbier | ||||
Winnaar klasse B | Henry | ||||
Receptgegevens | Hoeveelheid | Waarde | |||
Batch groote | 20 | Liter | |||
Kooktijd | 80 | Minuten | |||
Alcohol % | 5 | ||||
Begin SG | 1048 | ||||
Eind SG | 1009 | ||||
EBC | 70 | ||||
EBU | 37 | ||||
Ingredienten | |||||
Ingredient | Hoeveelheid | Waarde | Kooktijd | Waarde | Bijzonderheden |
Pilsmout | 3290 | Gram | |||
Munich light (15 EBC) | 730 | Gram | |||
Carafa Special lll (1400 EBC) | 220 | Gram | |||
Havervlokken (2 EBC) | 220 | Gram | |||
Ontbitterde zwarte mout (1400) | 70 | Gram | |||
Magnum hop | 25,2 | Gram | 60 | Minuten | 10.2 Alpha % |
Saazhop | 35 | Gram | 10 | Minuten | 2.0 Alpha % |
Fermentis S-23 gist | |||||
Maisch schema | |||||
63 | Graden | 35 | Minuten | ||
73 | Graden | 30 | Minuten | ||
78 | Graden | 5 | Minuten | ||
Redactie DAB de Wortketel 2023 |
Recept wedstrijdbier 2022
Klasse C
Biertype | Tripel | ||||
Winnaar klasse C | Bert | ||||
Receptgegevens | Hoeveelheid | Waarde | |||
Batch groote | 60 | Liter | |||
Kooktijd | 90 | Minuten | |||
Alcohol % | 9.3 | ||||
Begin SG | 1077 | ||||
Eind SG | 1011 | ||||
EBC | |||||
EBU | |||||
Ingredienten | |||||
Ingredient | Hoeveelheid | Waarde | Kooktijd | Waarde | Bijzonderheden |
Pilsmout (3EBC) | 9380 | Gram | |||
Tarwemout (3 EBC) | 1440 | Gram | |||
Munchener mout (17EBC) | 1440 | Gram | |||
Havervlokken | 720 | Gram | |||
Tettnanger pellets hop | 10 | Gram | 60 | Minuten | 4,1 Alpha % |
Nothern Brewer | 83 | Gram | 60 | Minuten | 6 Alpha % |
Koriander | 20 | Gram | 10 | Minuten | |
Komijnzaad gemalen | 1 | Gram | 10 | Minuten | |
Wyeast 1214 gist | 1 | Pak | |||
Suiker (toevoegen na 4 dagen) | 3000 | Gram | In 2,5 L water | ||
Maisch schema | |||||
52 | Graden | 5 | Minuten | ||
67 | Graden | 60 | Minuten | ||
73 | Graden | 30 | Minuten | ||
78 | Graden | 5 | Minuten | ||
Redactie DAB de Wortketel 2023 |
Recept wedstrijdbier 2022
Klasse D
Biertype | Stout RIP | ||||
Winnaar klasse D | Jeroen | ||||
Receptgegevens | Hoeveelheid | Waarde | |||
Batch groote | 30 | Liter | |||
Kooktijd | 90 | Minuten | |||
Alcohol % | |||||
Begin SG | 1134 | ||||
Eind SG | 1034 | ||||
EBC | 198 | ||||
IBU | 61 | ||||
Ingredienten | |||||
Ingredient | Hoeveelheid | Waarde | Kooktijd | Waarde | Bijzonderheden |
Pilsmout (3EBC) | 1225 | Gram | De Swaen | ||
Munic Dark (150 EBC) | 3600 | Gram | De Swaen | ||
Chocolate B (850 EBC) | 720 | Gram | De Swaen | ||
Barley (1125 EBC) | 720 | Gram | De Swaen | ||
Classic (120 EBC) | 720 | Gram | De Swaen | ||
Black (1325 EBC) | 500 | Gram | De Swaen | ||
Columbus bellen hop | 23,2 | Gram | 60 | Minuten | 18,3 Alpha % |
Columbus bellen hop | 23,2 | Gram | 45 | Minuten | 18,3 Alpha % |
Safale US-05 gist | |||||
Maisch schema | |||||
69 | Graden | 60 | Minuten | ||
Redactie DAB de Wortketel 2023 |